BSL-1230-MAR
Fully sealed IP67 waterproof 12V 30A charger. Aluminum fanless design for marine sailboats, yachts, and outdoor use.
- IP67 Fully Sealed & Waterproof
- Fanless Aluminum Housing
- Wide Input 100~240Vac
>
Complete range of lithium battery chargers for every industrial application
Compact waterproof battery chargers for 12V lead-acid, gel, AGM, sodium and lithium batteries
Fully sealed IP67 waterproof 12V 30A charger. Aluminum fanless design for marine sailboats, yachts, and outdoor use.
IP65 waterproof charger for 12V lead-acid, gel, AGM, sodium and lithium batteries. Wide input (90-264Vac), 93% efficiency.
IP65 sealed charger for 12V high-capacity batteries. CAN-bus, battery activation, 3-colour LED. Ultra-compact (175×105×56mm), 2.3KG. 95% efficiency.
IP65 waterproof marine charger with dual charging channels (10A×2P). For 12V lead-acid, sodium and lithium marine batteries. Compact design (185.6×188×63mm).
IP65 waterproof marine charger with four charging channels (10A×4P). For 12V lead-acid, sodium and lithium marine batteries. High capacity (335.6×188×63mm).
Find the right charger for your application
| Model | Power | Voltage | Current | Size | Weight | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BS600A-1225 | 300W | 12V | 25A | 194*124*101.8mm | 1.95kg | Details |
| BS360A-1220 | 240W | 12V | 20A | 175*105*56mm | 2.3kg | Details |
| BS300A-2412 | 288W | 24V | 12A | 176*124*59mm | 1.45kg | Details |
| BS360AA-2406 | 147W | 24V | 6A | 175*105*56mm | 2.3kg | Details |
| BS600A-2415 | 360W | 24V | 15A | 194*124*101.8mm | 1.95kg | Details |
| BS600A-2420 | 480W | 24V | 20A | 194*124*101.8mm | 1.95kg | Details |
| BS750A-2425 | 600W | 24V | 25A | 194*124*101.8mm | 1.8kg | Details |
| BS300A-3608 | 288W | 36V | 8A | 176*124*59mm | 1.45kg | Details |
| BS450A-3610 | 360W | 36V | 10A | 176*124*59mm | 1.5kg | Details |
| BS600A-3615 | 540W | 36V | 15A | 194*124*101.8mm | 1.95kg | Details |
| BS300A-4806 | 288W | 48V | 6A | 176*124*59mm | 1.45kg | Details |
| BS600A-4810 | 480W | 48V | 10A | 194*124*101.8mm | 1.95kg | Details |
| BS3000A-24100 | 3000W | 24V | 100A | 282*166*90mm | 4.5kg | Details |
| BS1350A-3630 | 1080W | 36V | 30A | 195*120*70mm | 2.5kg | Details |
| BS1350A-4825 | 1200W | 48V | 25A | 195*120*70mm | 2.5kg | Details |
| BS1350A-6020 | 960W | 60V | 20A | 195*120*70mm | 2.5kg | Details |
Our technical team is ready to help you find the perfect charging solution for your application.
Find the right charger for your application
| Model | Power | Voltage | Current | Size | Weight | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BS600A-1225 | 300W | 12V | 25A | 194*124*101.8mm | 1.95kg | Details |
| BS360A-1220 | 240W | 12V | 20A | 175*105*56mm | 2.3kg | Details |
| BS300A-2412 | 288W | 24V | 12A | 176*124*59mm | 1.45kg | Details |
| BS360AA-2406 | 147W | 24V | 6A | 175*105*56mm | 2.3kg | Details |
| BS600A-2415 | 360W | 24V | 15A | 194*124*101.8mm | 1.95kg | Details |
| BS600A-2420 | 480W | 24V | 20A | 194*124*101.8mm | 1.95kg | Details |
| BS750A-2425 | 600W | 24V | 25A | 194*124*101.8mm | 1.8kg | Details |
| BS300A-3608 | 288W | 36V | 8A | 176*124*59mm | 1.45kg | Details |
| BS450A-3610 | 360W | 36V | 10A | 176*124*59mm | 1.5kg | Details |
| BS600A-3615 | 540W | 36V | 15A | 194*124*101.8mm | 1.95kg | Details |
| BS300A-4806 | 288W | 48V | 6A | 176*124*59mm | 1.45kg | Details |
| BS600A-4810 | 480W | 48V | 10A | 194*124*101.8mm | 1.95kg | Details |
| BS3000A-24100 | 3000W | 24V | 100A | 282*166*90mm | 4.5kg | Details |
| BS1350A-3630 | 1080W | 36V | 30A | 195*120*70mm | 2.5kg | Details |
| BS1350A-4825 | 1200W | 48V | 25A | 195*120*70mm | 2.5kg | Details |
| BS1350A-6020 | 960W | 60V | 20A | 195*120*70mm | 2.5kg | Details |
Our technical team is ready to help you find the perfect charging solution for your application.